Pure Sine Wave en Solar Charger
GT-1000NS, GT-1500NS, GT-2000NS
Pure Sine Wave omvormer met MPPT solar-opladen.
Ontwerp voor het voeden van apparaten voor thuisgebruik, kamperen, engineering of gebruik in noodsituaties.
Ingebouwde 5V / 2.1A USB-uitgang met intelligente IC om mobiele telefoons en tablet-pc's op te laden.
Kenmerken
- Ingebouwde MPPT-zonnelader Hoogfrequente omvormer.
- Ontworpen voor huishoudelijke apparaten, kamperen, noodgebruik en meer.
- Compatibiliteit met airconditioner, koelkast, computers, motoren, televisies en meer.
- 5-wegs beveiligingen: Overbelasting / Overtemp. / Lage beattering / kortsluiting / polariteit omkeren (zekering).
- Compact formaat en eenvoudige bediening.
- Ingebouwde microcontroller.
Modelnr. | GT-1000NS | GT-1500NS | GT-2000NS | ||
---|---|---|---|---|---|
Omvormersectie | AC Output-golfvorm | Zuivere sinusgolf | |||
AC uitgangsvermogen | Nominaal vermogen | 1000 W | 1500 W | 2000 W | |
Surge power | 2000 W | 3000 W | 4000 W | ||
AC Uitgangsspanning | 100/110 / 120V, 220/230 / 240V | ||||
AC Uitgangsfrequentie | 50, 55 OF 60 HZ | ||||
Regulatie | 6% | ||||
THD | <5% | ||||
rendement | > 90% | > 90% | > 90% | ||
Ingangsspanningsbereik | DC12V | DC11 ~ 15V | |||
DC24V | DC22 ~ 30V | ||||
Low Battery Alarm Trigger-spanning | DC12V | 10,5 ± 0,5V | |||
DC24V | 21 ± 1V | ||||
Lage batterijuitschakelspanning | DC12V | 9,5 ± 0,5V | |||
DC24V | 19 ± 1V | ||||
Hoogspanningsuitschakelspanning | DC12V | > 15V | |||
DC24V | > 30V | ||||
Ingang nullast Huidige trekking | DC12V | <1.5A | <1.8A | <2A | |
DC24V | <1A | <1.2A | <1.6A | ||
Bescherming | AC-uitgang over belasting / te hoge temperatuur / omgekeerde polariteit (zekering) | ||||
MPPT / Solar Charger | PV-ingangsspanningsbereik | DC12V | 18 ~ 32V | 18 ~ 32V | 18 ~ 32V |
DC24V | 36 ~ 50V | 36 ~ 50V | 36 ~ 50V | ||
PV-ingangsvermogen Max. | DC12V | 180W | 360W | 360W | |
DC24V | 360W | 720W | 720W | ||
Batterij laadstroom | DC12V | 10 A | 20A | 20A | |
DC24V | 10 A | 20A | 20A | ||
Oplaadmodus van de batterij | 3 Stage (CC, CV, Floating) | ||||
Bedrijfstemperatuurbereik | -10 ~ 40 ℃ / 14 ~ 104 ℉ | ||||
Opslagtemperatuurbereik | -20 ~ 65 ℃ / -4 ~ 149 ℉ | ||||
Dimensie | 300 x 132 x 83 mm | 353 x 195 x 83 mm | 430 x 240 x 90 cm | ||
Gewicht | 2,4 kg | 4 | 5 |
vitrine
- Bestanden downloaden