इतिहास
व्यापार की सफलता और विकास के लिए कंपनी के मील के पत्थर
| समय | उपलब्धि |
|---|---|
| 2024 | हमारा कारखाना ISO9001:2021 और ISO 14000:2021 द्वारा अनुमोदित था। |
| 2022 | हम प्रमाणित TTQS प्रतिभा विकास गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली हैं। |
| 2017 | हमारा कारखाना ISO9001:2015 और ISO 14000:2015 द्वारा अनुमोदित था। |
| 2009 | हमारा कारखाना ISO9001:8000 और ISO 14000 द्वारा अनुमोदित था। |
| 2007 | हम 1662 वर्ग मीटर की नई सुविधा में स्थानांतरित हो गए। |
| 2006 | हमारे इन्वर्टर और यूपीएस को ROHS द्वारा अनुमोदित किया गया था। |
| 2002 | मॉडल G-12-015A को E-MARK द्वारा अनुमोदित किया गया था। अन्य उत्पादों को बाद में अनुमोदित किया गया। |
| 2002 | मॉडल G-12-015A को CE प्रमाणपत्र द्वारा अनुमोदित किया गया था। अन्य उत्पादों को बाद में अनुमोदित किया गया। |
| 2001 | हमारी फैक्ट्री को ISO 9001 द्वारा अनुमोदित किया गया। |
| 2000 | मॉडल G-12-030 को ETL द्वारा अनुमोदित किया गया। अन्य उत्पादों को बाद में अनुमोदित किया गया। |
| 1998 | हमने अपने उत्पादों का निर्यात जापान करना शुरू किया। हम ताइवान में जापान के लिए नंबर 1 पेशेवर इन्वर्टर निर्यातक हैं। (वार्षिक बिक्री: USD 5,000,000) |
| 1984 | Drow Enterprise Co., Ltd. की स्थापना 1984 में हुई थी और यह इन्वर्टर्स, पावर सप्लायर्स, यूपीएस और अन्य संबंधित उत्पादों के साथ शुरू हुई। |
- फिल्में
प्रेस विज्ञप्ति
-
वैश्विक स्रोत उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2025वैश्विक स्रोत उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2025,
अधिक पढ़ें
Drow Enterprise अनुपस्थित नहीं होगा।... -
TAITRONICS 2025 में आपका स्वागत है Drow Enterprise का दौरा करने के लिए।2025 ताइत्रोनिक्स, Drow Enterprise अनुपस्थित नहीं रहेगा। स्वागत है।
अधिक पढ़ें
ताइत्रोनिक्स 2025... -
2024 एएमपीए के लिए निमंत्रण2023 एएमपीए , Drow Enterprise अनुपस्थित नहीं होगा। स्वागत है।
अधिक पढ़ें
ताइपे एएमपीए 2023 - 12 अप्रैल...
हिन्दी